ANNUAIRE DES ÉQUIPES QuanTIP

Le réseau francilien QuanTiP – Quantum Technologies in Paris Region – porté par le CNRS et coordonné par Hélène Perrin, du Laboratoire de physique des lasers (LPL – CNRS/Université Sorbonne Paris Nord), a été labellisé Domaine de recherche et d’innovation majeur (DIM) par la Région Île-de-France pour une durée de cinq ans. Il fédère dans le domaine compétitif des technologies quantiques un ensemble d’équipes académiques au meilleur niveau mondial et un vivier de startups et d’entreprises franciliennes, à même de favoriser la transition entre recherche fondamentale et valorisation, afin de faire émerger des innovations de rupture et de nouvelles applications et d’accélérer le transfert de technologies quantiques vers l’industrie.
Les équipes QuanTIP :
laboratoire | équipe | contact | site équipe |
IphT | Quantum information theory | Nicolas Sangouard | https://quantum.paris/ |
IphT | Théorie des matériaux quantiques | Thierry Jolicoeur | https://www.ipht.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=872 |
CEA | LARSIM | Alexei Grinbaum | https://irfu.cea.fr/Pisp/alexei.grinbaum/ |
SPEC | Radiofrequency quantum transport | Carles Altimiras | https://nanoelectronicsgroup.com/members |
SPEC | Quantum transport in graphene | Preden Roulleau | https://nanoelectronicsgroup.com/members |
SPEC | Electron quantum optics in GaAs | Christian Glattli | https://nanoelectronicsgroup.com/members |
SPEC | Quantronique | Hugues Pothier | https://iramis.cea.fr/spec/Pres/Quantro/static/ |
SPEC | Matériaux quantiques | Dorothée Colson | https://iramis.cea.fr/spec/Pisp/dorothee.colson/ |
C2N | 2DEG Haute mobilité pour les dispositifs quantiques | Ulf Gennser | https://phynano.c2n.universite-paris-saclay.fr/en/members/ulf-gennser/ |
C2N | Quantum dot and photonic nanostructures | Sébastien Sauvage | https://www.qdgroup.universite-paris-saclay.fr/index.html |
C2N | Dopage laser et silicium supra EPLA | Francesca Chiodi | https://epla.c2n.universite-paris-saclay.fr/en/ |
C2N | Quantum material epitaxy | Aristide Lemaître | https://elphyse.c2n.universite-paris-saclay.fr/en/ |
C2N | QOQLIQO Quantum Optics and Quantum Light with Quantum dOts | Pascale Senellart | http://quantumdot.eu/ |
C2N | Polariton Quantum Fluids at C2N | Jacqueline Bloch | https://goss.c2n.universite-paris-saclay.fr/en/activities/ |
C2N | Microscopie et spectroscopie à effet tunnel | Jean-Christophe Girard | http://phynano.c2n.universite-paris-saclay.fr/en/teams/stm-sts/ |
C2N | CryoFET | Yong Jin | https://phynano.c2n.universite-paris-saclay.fr/en/teams/nanofet/ |
C2N | Nano-optomécanique & Nano-phononique | Rémy Braive | https://toniq.c2n.universite-paris-saclay.fr/fr/activites/optomecanique/ |
C2N | Physique quantique dans les circuits | Frédéric Pierre | http://qpc.c2n.universite-paris-saclay.fr/en/ |
C2N | Sources paramétriques et détecteurs optiques | Fabrice Raineri | https://toniq.c2n.universite-paris-saclay.fr/fr/activites/sandwich/ |
C2N | Systèmes quantiques couplés | Kamel Bencheikh | http://toniq.c2n.universite-paris-saclay.fr/fr/activites/maqi/ |
C2N | Topological states in 2D materials (TOPO2D) | Rebeca Ribeiro-Palau | https://phynano.c2n.universite-paris-saclay.fr/en/teams/topo-2d/ |
CphT | Théorie de la matière quantique | Laurent Sanchez Palencia | http://www.uquantmat.fr/ |
GEMAC | Diamant pour l’électronique | Julien Barjon | https://www.gemac.uvsq.fr/ |
GEMAC | Optique à l’échelle nanométrique | Jean-Pierre Hermier | https://www.gemac.uvsq.fr/oen |
ICP | Théorie et simulations (Theosim) | David Lauvergnat | http://www.lcp.u-psud.fr/spip.php?rubrique158&lang=fr |
IL | Nanophotonique super-résolue | Valentina Krachmalnicoff | https://www.institut-langevin.espci.fr/valentina_krachmalnicoff |
INSP | Couches nanométriques (CONFID) | Jean-Louis Cantin | http://www.insp.upmc.fr/-Couches-nanometriques-formation-.html |
INSP | Nano optiques quantique | Agnès Maître | http://www.insp.upmc.fr/-Nanostructures-et-optique-.html |
INSP | Nanostructures semiconductrices pour les dispositifs quantiques | Valia Voliotis | http://www.insp.upmc.fr/-Photons-Magnons-et-Technologies-.html |
INSP | Optomécanique quantique en nanocavité phononique | Daniel Garcia Sanchez | http://www.insp.upmc.fr/-Acoustique-pour-les-nanosciences,142-.html |
INSP | Spectroscopie des nouveaux états quantiques | Tristan Cren | http://www.insp.upmc.fr/-Spectroscopie-des-nouveaux-etats-.html |
INSP | Photonique et cohérence de spin | Maria Chamarro | http://www.insp.upmc.fr/-Photonique-et-coherence-de-spin-.html |
IRCP | Crystals and quantum state dynamics | Philippe Goldner | https://www.cqsd.fr/ |
IRIF | Groupe quantiques | Sophie Laplante | https://www.irif.fr/equipes/algocomp/index |
IRIF | Proofs and programs | Claudia Faggian | https://www.irif.fr/equipes/preuves/index |
ISMO | Theoretical aspects and applications in quantum dynamics | Eric Charron | http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?rubrique10 |
ISMO | Molecular nano device | Damien Riedel | http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?rubrique104 |
JEIPCF | Flux Quantum Lab | Çaglar Girit | http://phi0.org/ |
JEIPCF | Quantum photonics | Alexei Ourjoumtsev | https://www.college-de-france.fr/site/young-team-incubator/Presentation__3.htm |
JEIPCF | Theorie de la Matière Quantique Hors Equilibre | Marco Schiro | https://jeipcdf.cnrs.fr/theory-of-non-equilibrium-quantum-matter/ |
LAC | Matière froide corrélée | Daniel Comparat | http://www.lac.universite-paris-saclay.fr/?page_id=781 |
LAC | Théorie des molécules froides | Olivier Dulieu | http://www.lac.universite-paris-saclay.fr/?page_id=779 |
LAC | TWIST | Laurence Pruvost | http://www.lac.u-psud.fr/?page_id=1510#twist |
LCF | Non-equilibrium dynamics in quantum gases | Marc Cheneau | https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/gaz-quantiques/experiences/dynamique-quantique |
LCF | Quantum gases with tunable interaction | Thomas Bourdel | https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/gaz-quantiques/experiences/disordered-quantum-gases-tunable-interactions |
LCF | Hélium sur réseau | David Clément | www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/gaz-quantiques/experiences/lattice-gases |
LCF | Nanophotonique et électromagnétisme | Jean-Jacques Greffet | https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/nanophotonique/themes-de-recherche/plasmonique-et-nanophotonique-quantique |
LCF | Quantum Atom Optics | Christoph Westbrook | https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/gaz-quantiques/experiences/quantum-atom-optics |
LCF | Atoms in optical tweezers | Antoine Browaeys | https://atom-tweezers-io.org/ |
LCF | Génération d’états non-classiques | Rosa Tualle-Brouri | https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes/optique-quantique/thematiques/generation-detats-non-classiques |
LCF | Photonique non linéaire | Philippe Delaye | https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/photonique-non-lineaire |
LCF | Atom chip | Isabelle Bouchoule | https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/gaz-quantiques/experiences/degenerate-gases-atom-chips |
LCF | Transport quantique | Vincent Josse | https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/gaz-quantiques/experiences/quantum-transport-disorder |
LIP6 | Quantum information and technologies, photonique | Alex Grilo | https://www.lip6.fr/recherche/team.php?acronyme=QI |
LKB | Condensats de Bose-Einstein | Jérôme Beugnon | http://www.lkb.upmc.fr/boseeinsteincondensates/ |
LKB | Electrodynamique en cavité | Clément Sayrin | http://www.lkb.upmc.fr/cqed/ |
LKB | Emetteurs quantiques dans des microcavités optiques | Jakob Reichel | http://www.lkb.upmc.fr/atomchips/ |
LKB | Optics in Complex Media | Sylvain Gigan | http://www.lkb.upmc.fr/opticalimaging/complex-quantum-optics/ |
LKB | Quantum simulation with Fermi gases | Tarik Yefsah | http://www.lkb.upmc.fr/ultracoldfermigases/ |
LKB | Théorie des gaz de fermions | Yvan Castin | http://www.lkb.upmc.fr/ultracoldfermigases/ |
LKB | Ions piégés | Laurent Hilico | http://www.lkb.upmc.fr/iontrap/ |
LKB | Interferométrie atomique et tests fondamentaux | Saïda Guellati | http://www.lkb.upmc.fr/metrologysimplesystems/ |
LKB | États intriqués et gaz quantiques | Alice Sinatra | http://www.lkb.upmc.fr/atomchips/becs-and-spin-squeezing/ |
LKB | Optique quantique, multimode quantum optics | Nicolas Treps | http://www.lkb.upmc.fr/quantumoptics/multimodequantumoptics/ |
LKB | Fuides quantiques de lumières et nanophotonique | Alberto Bramati | http://www.lkb.upmc.fr/quantumoptics/nano-optics/ |
LKB | Réseaux quantiques | Julien Laurat | http://www.quantumnetworks.lkb.ens.fr/ |
LKB | Optomechanics and Quantum Measurements | Antoine Heidmann | http://www.lkb.upmc.fr/optomechanics/ |
LKB | Systèmes quantiques complexes | Nicolas Cherroret | http://www.lkb.upmc.fr/complexquantumsystems/ |
LMF | QuaCS – Quantum Computation Structures | Benoît Valiron | https://lmf.cnrs.fr/Research/Quant |
LPEM | PHASM | Cheryl Feuillet-Palma | https://phasme.lpem.espci.fr/spip.php?rubrique1 |
LPENS | Nano THz | Sukhdeep Dhillon | https://www.lpens.ens.psl.eu/?lang=en&-Terahertz-spectroscopy- |
LPENS | Nanostructure en cavité fibrée | Yannick Chassagneux | https://www.lpens.ens.psl.eu/nano-optique/ |
LPENS | Spin mechanics with trapped diamonds | Gabriel Hétet | https://www.lpens.ens.psl.eu/gabriel-hetet/ |
LPENS | Hybrid quantum circuits | Takis Kontos | https://www.lpens.ens.psl.eu/physique-mesoscopique/ |
LPENS | Technologies for quantum engineering | Carlo Sirtori | https://www.lpens.ens.psl.eu/recherche/quant/quad-physique-quantique-dispositif/ |
LPENS | Théorie de la matière condensée | Nicolas Regnault | https://www.lpens.ens.psl.eu/recherche/quant/theorie-matiere-condensee/ |
LPENS | Théorie du problème à N corps quantique | Xavier Leyronas | http://www.lps.ens.fr/?-Probleme-a-N-corps-quantique- |
LPENS | Physique mésoscopique | Gwendal Fève | https://www.lpens.ens.psl.eu/physique-mesoscopique/ |
LPL | BEC in adiabatic potentials | Romain Dubessy | http://www-lpl.univ-paris13.fr/bec/ |
LPL | Unidimensional Bose gases | Aurélien Perrin | http://www-lpl.univ-paris13.fr/bec/ |
LPL | Entanglement in Quantum Gases | Bruno Laburthe | http://www-lpl.univ-paris13.fr/gqd/Index.htm |
LPL | Optical links and laser stabilization | Anne Amy-Klein | http://www-lpl.univ-paris13.fr/FR/Equipe-MMT-presentation.awp |
LPL | Precision measurements with molecules | Benoît Darquié | http://www-lpl.univ-paris13.fr/FR/Equipe-MMT-page-03.awp |
LPL | Photonique organique et nanostructures | Alexis Fischer | http://www-lpl.univ-paris13.fr/FR/Equipe-PON-presentation.awp |
LPL | Optique et interférométrie atomique | Gabriel Dutier | http://www-lpl.univ-paris13.fr/FR/Equipe-OIA-page-01.awp |
LPMC | Electrons-Photons-Surfaces | Landry Bretheau | https://pmc.polytechnique.fr/spip.php?article1274 |
LPS | STEM Nano optique avec des électrons libres | Mathieu Kociak | https://equipes2.lps.u-psud.fr/stem/ |
LPS | SQM Spectroscopie des matériaux quantiques | Philippe Mendels | https://equipes2.lps.u-psud.fr/sqm/ |
LPS | Nanostructures à la nanoseconde, Topolux | Jérôme Estève | https://equipes2.lps.u-psud.fr/ns2/ |
LPS | Physique mésoscopique | Richard Deblock | https://equipes2.lps.u-psud.fr/meso/ |
LPS | Physique théorique de la matière condensée | Mark-Oliver Goerbig / Pascal Simon | https://equipes2.lps.u-psud.fr/theorie/ |
LPS | Spectroscopies d’électrons en basses D | Antonio Tejeda | https://equipes2.lps.u-psud.fr/lutece/fr/ |
LPS | PULS (Phenomèmes Ultrarapides Lumière-Solides) | Marino Marsi | https://www.lps.u-psud.fr/en/portfolio/pulsed-ultrafast-light-in-solids/ |
LPTM | Aspects fondamentaux de la théorie quantique | Alexandre Matzkin | https://matzkin.u-cergy.fr/index.htm |
LPTM | Quantum matter: strong correlations, topology, and non-equilibrium phenomena | David Papoular | http://www.normalesup.org/~papoular/ |
LPTMC | États quantiques de la matière | Julien Vidal | https://www.lptmc.jussieu.fr/poles/etats-quantiques-de-la-matiere |
LPTMS | Matière et systèmes quantiques | Olivier Giraud | http://lptms.u-psud.fr/fr/ |
LSI | Spectroscopie théorique | Valérie Véniard | https://portail.polytechnique.edu/lsi/fr/recherche/spectroscopie-theorique |
LSI | Nouveaux états électroniques | Luca Perfetti | https://portail.polytechnique.edu/lsi/fr/research/nouveaux-etats-electroniques |
LSI | Théorie de la science des matériaux | Nathalie Vast | https://portail.polytechnique.edu/lsi/fr/recherche/theorie-de-la-science-des-materiaux |
LSPM | Procédés PlAsma, NAnostructures et films Minces | Jocelyn Achard | https://www.lspm.cnrs.fr/spip.php?article356 |
LUMIN | Nano optics and spectroscopy | Jean-Sébastien Lauret | https://www.noos.universite-paris-saclay.fr/ |
LUMIN | Biophotonique et physiopathologie des synapses (BioPSy) | François Treussart | https://www.lumin.universite-paris-saclay.fr/fr/node/16 |
LUMIN | Diamond enabled materials and sensors (DIADEMS) | Jean-François Roch | https://www.lumin.universite-paris-saclay.fr/en/node/10 |
LUMIN | Quantum photonics | Ngoc Diep Lai | https://www.lumin.universite-paris-saclay.fr/fr/node/14 |
LUMIN | Lasers et optique | Fabien Bretenaker | https://www.lumin.universite-paris-saclay.fr/en/node/11 |
MPQ | Auto-organisation de nanostructures et STM | Jérôme Lagoute | https://mpq.u-paris.fr/?-auto-organisation-de- |
MPQ | Spectroscopie des QuAsi-Particules (SQUAP) | Alain Sacuto | https://mpq.u-paris.fr/?-Spectroscopie-de-QUAsi-Particules-SQUAP- |
MPQ | Nano optomécanique et nanophotonique quantique | Ivan Favero | https://mpq.u-paris.fr/?Nano-Optomecanique |
MPQ | Quantum information and technologies, photonics | Sara Ducci | https://mpq.u-paris.fr/?Photonique-quantique |
MPQ | Quantum information and technologies, ions piégés | Luca Guidoni | https://mpq.u-paris.fr/?Ions-Pieges |
MPQ | Quantum information and technologies, théorie | Perola Milman | https://mpq.u-paris.fr/?Theorie-2200 |
MPQ | Théorie | Cristiano Ciuti | https://mpq.u-paris.fr/?-THEORIE- |
MPQ | Transport électronique à l’échelle moléculaire | Maria Luisa Della Rocca | https://mpq.u-paris.fr/?-Transport-Electronique-a-L-Echelle-Moleculaire-TELEM- |
SYRTE | Atom Interferometry and Inertial Sensors | Franck Pereira | https://syrte.obspm.fr/spip/science/iaci/ |
SYRTE | Métrologie des fréquences microondes | Stéphane Guérandel | https://syrte.obspm.fr/spip/science/references-micro-ondes-et-echelles-de-temps/ |
SYRTE | Métrologie des fréquences optiques | Sébastien Bize | https://syrte.obspm.fr/spip/science/fop/ |
SYRTE | Théorie et métrologie | Pacôme Delva | https://syrte.obspm.fr/spip/science/theorie/ |
Unité Mixte CNRS/Thales | Calcul neurophormique | Danijela Markovic | http://www.cnrs-thales.fr/spip.php?article1 |
INRIA | Quantic | Mazyar Mirrahimi | https://www.inria.fr/fr/quantic |
INRIA | COSMIQ | Jean-Pierre Tillich | https://www.inria.fr/fr/cosmiq |
LNE | Métrologie électrique fondamentale et quantique | Félicien Schopfer | |
ONERA | Calcul quantique | Alain Refloch | https://w3.onera.fr/qtech/ |
ONERA | Optronique quantique | Julien Le Gouët / Jean-Michel Melkonian | https://w3.onera.fr/qtech/ |
ONERA | Communications quantiques | Jean-Marc Conan | https://w3.onera.fr/qtech/ |
ONERA | Capteurs atomiques | Yannick Bidel / Sylvain Schwartz | https://w3.onera.fr/qtech/ |
LTCI | Information Quantique et Applications (IQA) | Romain Alléaume | https://www.telecom-paris.fr/fr/recherche/laboratoires/laboratoire-traitement-et-communication-de-linformation-ltci/les-equipes-de-recherche/information-quantique-et-applications-iqa-2 |
Pour plus d’informations concernant les équipes co-existantes depuis SIRTEQ, cliquez ici.